MONITOR DAHUA 21.5″ (DHI-LM22-A201H) PANEL IPS | 100HZ – 5MS | HDMI – VGA
Stock
El precio original era: $73.52.$55.28El precio actual es: $55.28.| Producto | Monitores |
|---|---|
| Marca | Dahua |
| Tamaño de Pantalla | 21.5″ |
| Resolución de Pantalla | FULL HD |
| Tiempo de respuesta | 5ms |
| Frecuencia | 100 Hz |
MONITOR GAMER DAHUA 27″ (DHI-LM27-A211Y) PANEL IPS | 120HZ – 5MS | HDMI – VGA
Stock
El precio original era: $103.82.$83.06El precio actual es: $83.06.| Producto | Monitores Gamer |
|---|---|
| Marca | Dahua |
| Tamaño de Pantalla | 27″ |
| Resolución de Pantalla | FULL HD |
| Tiempo de respuesta | 5ms |
| Frecuencia | 120 Hz |
MONITOR GAMER DAHUA 23.8″ (DHI-LM24-A211Y) PANEL IPS | 120HZ – 5MS | HDMI – VGA
Stock
El precio original era: $88.30.$66.39El precio actual es: $66.39.| Producto | Monitores Gamer |
|---|---|
| Marca | Dahua |
| Tamaño de Pantalla | 23.8 |
| Resolución de Pantalla | FULL HD |
| Tiempo de respuesta | 5ms |
| Frecuencia | 120 Hz |
LAPTOP MSI VECTOR A16 HX A8WHG-004US RYZEN 9-8940HX 16GB 1TB SSD T VIDEO RTX 5070TI 12GB 16″ WINDOWS 11
Stock
El precio original era: $2,528.18.$2,160.83El precio actual es: $2,160.83.| Marca | MSI |
|---|---|
| Procesador AMD | AMD Ryzen 9 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WQXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
LAPTOP GAMER MSI CYBORG 15 B2RWFKG-071US CORE 7-240H 16GB 512GB SSD GEFORCE RTX 5060 8GB 15.6 FHD 144HZ WINDOWS 11 (CYBORG15B2071)
Stock
El precio original era: $1,611.68.$1,377.50El precio actual es: $1,377.50.| Marca | MSI |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core 7 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
LAPTOP GAMER ACER PREDATOR HELIOS NEO 16S PHN16S-71-98RF CORE ULTRA 9 275HX 32GB 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB 16″ WQXGA 240HZ WINDOWS11 (NH.U0KAA.001)
Stock
El precio original era: $2,723.18.$2,327.50El precio actual es: $2,327.50.| Marca | Acer |
|---|---|
| Procesador Intel | ULTRA 9 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WQXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
LAPTOP GAMER ACER NITRO V ANV16-72-7809 CORE 7 240H 32GB 512GB SSD GEFORCE RTX 5060 8GB 16 WUXGA WINDOWS 11 (NH.U2EAA.003)
Stock
El precio original era: $1,832.68.$1,566.39El precio actual es: $1,566.39.| Marca | Acer |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core 7 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WUXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
LAPTOP GAMER ACER NITRO V 15 ANV15-52-76NK I7 13620H 16GB 1TB SSD GEFORCE RTX 4050 6GB 15.6 FHD 165HZ WINDOWS 11
Stock
El precio original era: $1,462.18.$1,249.72El precio actual es: $1,249.72.| Marca | Acer |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core i7 – 13th Gen |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GEFORCE RTX 4050 |
MAINBOARD ASUS B760M-BTF WIFI TUF GAMING DDR5 ( 90MB1G50-M0EAY0 ) LGA 1700
Stock
El precio original era: $255.99.$180.28El precio actual es: $180.28.| Marca | Asus |
|---|---|
| Socket | LGA 1700 |
| Capacidad | 192 GB |
| Iluminación | Sin RGB |
TARJETA DE VIDEO ASUS RTX 5060TI 16GB DUAL OC GDDR7 (90YV0MH0-M0AA00) 128 BIT
Stock
El precio original era: $875.21.$658.06El precio actual es: $658.06.| Producto | Tarjeta de Video Gamer |
|---|---|
| Marca | Asus |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Capacidad | 16 GB |
| Tipo de memoria | GDDR7 |
| Interfaz de memoria | 128 bits |
| Fabricante | Nvidia Geforce |
MAINBOARD ASUS B760-PLUS WIFI TUF GAMING DDR5 ( 90MB1ER0-M0AAY0 ) LGA 1700
Stock
El precio original era: $275.72.$194.17El precio actual es: $194.17.| Marca | Asus |
|---|---|
| Socket | LGA 1700 |
| Capacidad | 192 GB |
| Iluminación | Sin RGB |
LAPTOP GAMER ACER NITRO V16 ANV16-42-R96P RYZEN 7-260 16GB 512GB SSD GEFORCE RTX 5050 8GB 16 WUXGA 180HZ WINDOWS 11 (NH.U2NAA.003)
Stock
El precio original era: $1,374.43.$1,174.72El precio actual es: $1,174.72.| Marca | Acer |
|---|---|
| Procesador AMD | Ryzen AI |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WUXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
LAPTOP GAMER MSI CYBORG B2RWFKG-074US CORE ULTRA 7-240H 16GB 1TB SSD T VIDEO RTX 5060 8GB 17.3″ FHD WINDOWS 11
Stock
El precio original era: $2,037.43.$1,741.39El precio actual es: $1,741.39.| Marca | MSI |
|---|---|
| Procesador Intel | ULTRA 7 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 17.3″ FHD |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
LAPTOP GAMER LENOVO LEGION 7 16IAX10H ULTRA 9-275HX 32GB DDR5 2TB SSD RTX 5080 16GB 16 WQXGA OLED 240HZ WINDOWS 11 (83F50014US)
Stock
El precio original era: $4,507.53.$4,060.83El precio actual es: $4,060.83.| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesador Intel | ULTRA 9 |
| Disco SSD | 2 TB |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WQXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
LAPTOP GAMER LENOVO LEGION 5 16IAX10 ULTRA 9-275HX 32GB 1TB SSD 16 WQXGA 240HZ GEFORCE RTX 5060 8GB WINDOWS 11 (83NX0000US)
Stock
El precio original era: $2,290.93.$1,958.06El precio actual es: $1,958.06.| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesador Intel | ULTRA 9 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WQXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
LAPTOP GAMER LENOVO LEGION 5 15IRX10 I7-13650HX 16GB 512GB SSD GEFORCE RTX 5050 8GB 15.3 WUXGA 165HZ WINDOWS 11 (83LY00DFUS)
Stock
El precio original era: $1,845.68.$1,577.50El precio actual es: $1,577.50.| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core i7 – 13th Gen |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.3″ WUXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
MONITOR GAMER MSI 25″ (G255F) PANEL RAPID IPS | 180HZ – 1MS | HDMI – DP
Stock
El precio original era: $195.44.$146.94El precio actual es: $146.94.| Producto | Monitores Gamer |
|---|---|
| Marca | MSI |
| Tamaño de Pantalla | 25″ |
| Resolución de Pantalla | FULL HD |
| Tiempo de respuesta | 1ms |
| Frecuencia | 180 Hz |
LAPTOP GAMER HP OMEN 16-AM0073DX CORE ULTRA 7-225H 16GB 1TB SSD T VIDEO RTX 5060 8GB 16″ WUXGA WINDOWS 11
Stock
El precio original era: $1,806.68.$1,544.17El precio actual es: $1,544.17.| Marca | HP |
|---|---|
| Procesador Intel | ULTRA 7 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WUXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 |