Gamepad Razer Kishi V2 Black (RZ06-04190100-R3U1)
Stock
El precio original era: $76.04.$60.83El precio actual es: $60.83.PC Gamer Lucky – AMD Ryzen 7 8700G| 16GB RAM | 1TB SSD
Stock
El precio original era: $3,471.88.$2,777.50El precio actual es: $2,777.50.| Producto | Pc Gamer’s |
|---|---|
| Marca | AMD |
| Procesador AMD | AMD Ryzen 7 |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Tarjeta de Video | AMD Radeon 780M Graphics |
Case Antryx Rx 260 White ( AC-RX260WFR ) S/Fuente | Vidrio Templado | 4 Fixed-RGB
Stock
El precio original era: $54.83.$38.61El precio actual es: $38.61.| Marca | Antryx |
|---|---|
| Iluminación | Fixed-RGB |
| Ranuras de Expanción | 7 |
CASE HALION DATAONE NOVA T24 ( T24 ) 600W | NEGRO
Stock
El precio original era: $27.22.$19.17El precio actual es: $19.17.| Marca | Halion |
|---|---|
| Iluminación | Sin RGB |
| Ranuras de Expanción | 4 |
TARJETA DE VIDEO MSI RTX 5060TI 8GB SHADOW 2X OC PLUS (912-V536-023) 128 BITS
Stock
El precio original era: $635.08.$477.50El precio actual es: $477.50.| Producto | Tarjeta de Video Gamer |
|---|---|
| Marca | MSI |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Capacidad | 8 GB |
| Tipo de memoria | GDDR7 |
| Bus de memoria | 128 bits |
| Fabricante | Nvidia Geforce |
COOLER PARA PROCESADOR MSI (MAG-COREFROZR-AA13) LED-ARGB
Stock
El precio original era: $25.49.$19.17El precio actual es: $19.17.| Producto | Cooler para Procesador |
|---|---|
| Marca | MSI |
| Iluminación | ARGB |
MOUSE LOGITECH MX MASTER 3S WIRELESS (910-007502) | BLUETOOTH | GRAPHITE
Stock
El precio original era: $100.35.$80.28El precio actual es: $80.28.| Producto | Mouse |
|---|---|
| Marca | Logitech |
| Interfaz | Bluetooth |
| DPI | 1000 |
| Iluminación | Sin RGB |
| Color | Grafito |
Mainboard MSI Pro B840M-B ( 911-7E76-002 ) Am5
Stock
El precio original era: $110.46.$83.06El precio actual es: $83.06.| Marca | MSI |
|---|---|
| Socket | AM5 |
| Capacidad | 128 GB |
| Iluminación | Sin RGB |
| Ranuras de Expanción | 3 |
MOUSE GAMER LOGITECH G305 LIGHTSPEED (910-005290) WIRELESS | WHITE
Stock
El precio original era: $47.66.$35.83El precio actual es: $35.83.| Producto | Mouse Gamer |
|---|---|
| Marca | Logitech G |
| Interfaz | Tecnología LIGHTSPEED |
| DPI | 12000 |
| Iluminación | Sin RGB |
| Color | White |
Mainboard Gigabyte B760M-K V2 Ddr4 ( B760 K V2 DDR4 ) LGA 1700
Stock
El precio original era: $117.85.$91.39El precio actual es: $91.39.| Marca | Gigabyte |
|---|---|
| Socket | LGA 1700 |
| Capacidad | 64 GB |
| Iluminación | Sin RGB |
| Ranuras de Expanción | 2 |
LAPTOP GAMER ASUS FA607NUG-WH73 RYZEN 7-7445HS 16GB 512GB GEFORCE RTX 4050 6GB 16 WUXGA 144HZ WINDOWS 11 (90NR0MU3-M00AT0)
Stock
El precio original era: $1,400.43.$1,196.94El precio actual es: $1,196.94.| Marca | Asus |
|---|---|
| Procesador AMD | AMD Ryzen 7 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WUXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GEFORCE RTX 4050 |
LAPTOP ASUS VIVOBOOK 15 X1504VA-E82989 CORE 5-120U 16GB 512GB SSD 15.6 FHD TOUCHSCREEN FREEDOS ( 90NB13Y1-M00XL0 )
Stock
El precio original era: $773.96.$619.16El precio actual es: $619.16.| Marca | Asus |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core 5 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Tarjeta de Video | Intel Graphics |
MONITOR GAMER XIAOMI 27″ (G27QI) PANEL IPS | QHD 2560X1440 | 180HZ – 1MS | 2 HDMI – 2 DP (P27QCA-RGGL)
Stock
El precio original era: $250.85.$188.61El precio actual es: $188.61.| Producto | Monitores Gamer |
|---|---|
| Marca | Xiaomi |
| Tamaño de Pantalla | 27″ |
| Resolución de Pantalla | QHD |
| Tiempo de respuesta | 1ms |
| Frecuencia | 180 Hz |
MONITOR GAMER THUNDEROBOT 27″ MINI LED (CQ27F240M) QHD 2560X1440 | 240HZ – 1MS | HDMI – DP
Stock
El precio original era: $548.26.$438.61El precio actual es: $438.61.| Producto | Monitores Gamer |
|---|---|
| Marca | Thunderobot |
| Tamaño de Pantalla | 27″ |
| Resolución de Pantalla | 2K QHD |
| Tiempo de respuesta | 1ms |
| Frecuencia | 240 Hz |
MONITOR GAMER THUNDEROBOT 27 BLACKWARRIOR (JT00ER00J00) PANEL OLED | QHD 2560X1440 | 240HZ – 0.03MS | HDMI – DP | PIVOT
Stock
El precio original era: $938.93.$802.50El precio actual es: $802.50.| Producto | Monitores Gamer |
|---|---|
| Marca | Thunderobot |
| Tamaño de Pantalla | 27″ |
| Resolución de Pantalla | 2K QHD |
| Tiempo de respuesta | 0.03ms |
| Frecuencia | 240 Hz |
LAPTOP HP ZBOOK X G1I CORE ULTRA 9-285H 32GB 1TB SSD RTX PRO 1000 8GB 16″ WUXGA WINDOWS 11 PRO (C2NN2LT-ABM)
Stock
El precio original era: $4,029.68.$3,444.17El precio actual es: $3,444.17.| Producto | Laptop Empresarial |
|---|---|
| Marca | HP |
| Procesador Intel | Intel Core Ultra 9 |
| Tarjeta de Video | NVIDIA RTX Pro 1000 |
| Memoria RAM | 32GB DDR5 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WUXGA |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
LAPTOP HP ZBOOK X G1I CORE ULTRA 7-255H 32GB 1TB SSD RTX PRO 500 6GB 16″ WUXGA WINDOWS 11 PRO (C2NM9LT-ABM)
Stock
El precio original era: $3,242.71.$2,594.10El precio actual es: $2,594.10.| Producto | Laptop Empresarial |
|---|---|
| Marca | HP |
| Procesador Intel | Intel Core Ultra 7 |
| Tarjeta de Video | NVIDIA RTX Pro 500 |
| Memoria RAM | 32GB DDR5 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WUXGA |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
LAPTOP HP ZBOOK POWER 16 CORE ULTRA 9-185H 16GB 1TB SSD RTX 1000 ADA 6GB 16″ WUXGA WINDOWS 11 PRO (A31DRLT-ABM)
Stock
El precio original era: $3,815.18.$3,260.83El precio actual es: $3,260.83.| Marca | HP |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core Ultra 9 |
| Tarjeta de Video | NVIDIA RTX 1000 Ada |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WUXGA |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |