SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA | SNAPDRAGON 8 ELITE | 12GB + 512GB | PANTALLA DYNAMIC AMOLED 2X 6.9″
Stock
El precio original era: $1,292.69.$971.94El precio actual es: $971.94.| Marca | Samsung |
|---|
BAREBONE ASUS NUC 14 PRO+ CORE ULTRA 9-185H (90AR0051-M000H0) DDR5 – M.2 | WIFI – BT | HDMI
Stock
El precio original era: $1,140.43.$974.72El precio actual es: $974.72.| Producto | Mini PC Nuc |
|---|---|
| Marca | Asus |
| Procesador Intel | Intel Core Ultra 9 |
| Tarjeta de Video | Intel Arc Graphics |
LAPTOP GAMER LENOVO LOQ 15IAX9 I5-12450HX 16GB DDR5 512GB SSD T VIDEO RTX 3050 6GB 15.6 FHD FREEDOS ( 83GS00TKLM )
Stock
El precio original era: $1,232.29.$985.83El precio actual es: $985.83.| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core i5 – 12th Gen |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
PROYECTOR VIEWSONIC LS740W ( LS740W ) WXGA 1280X800 | 5000 LUMENES
Stock
El precio original era: $1,153.43.$985.83El precio actual es: $985.83.COMPUTADORA HP PRO 400 G9 SFF I5-14500 16GB DDR5 512GB SSD WINDOWS 11 PRO (A03G9LA-ABM)
Stock
El precio original era: $1,403.83.$988.61El precio actual es: $988.61.| Producto | Línea Empresarial |
|---|---|
| Marca | HP |
| Procesador Intel | Intel Core i5 – 14th Gen |
| Tarjeta de Video | Intel UHD Graphics |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
ALL IN ONE LENOVO IDEACENTRE AIO 27IRHP I7-13620H 16GB 512GB SSD 27″ FHD IPS FREEDOS (F0HM00XKLD)
Stock
El precio original era: $1,239.24.$991.39El precio actual es: $991.39.| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core i7 – 13th Gen |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Tarjeta de Video | Intel UHD Graphics |
| Tamaño de Pantalla | 27″ FHD |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
LAPTOP LENOVO IDEAPAD 5 2 EN 1 14AHP9 RYZEN 7-8845HS 16GB 512GB SSD 14 WUXGA TACTIL WINDOWS 11 ( 83DR005ULM )
Stock
El precio original era: $1,325.94.$996.94El precio actual es: $996.94.| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesador AMD | AMD Ryzen 7 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16GB LPDDR5x |
| Tamaño de Pantalla | 14″ WUXGA |
| Tarjeta de Video | AMD Radeon 780M Graphics |
TARJETA DE VIDEO ASUS RTX 5070 T1 SPECIAL EDITION 12GB GDDR7 OC (T1-RTX5070-O12G-GAMING) 192 BITS
Stock
El precio original era: $1,249.65.$999.72El precio actual es: $999.72.| Producto | Tarjeta de Video Gamer |
|---|---|
| Marca | Asus |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Capacidad | 12 GB |
| Tipo de memoria | GDDR7 |
| Interfaz de memoria | 192 bits |
| Fabricante | Nvidia Geforce |
PC GAMER TANJIRO – RYZEN 7 5700 | 16GB RAM | 512GB SSD | T VIDEO RTX 5050 8GB
Stock
El precio original era: $1,253.13.$1,002.50El precio actual es: $1,002.50.| Producto | Pc Gamer’s |
|---|---|
| Marca | AMD |
| Procesador AMD | AMD Ryzen 7 |
| Memoria RAM | 16GB DDR4 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
LAPTOP GAMER ASUS FA506NCQ-HN012W RYZEN 7 170 8GB 512GB SSD T VIDEO RTX 3050 4GB 15.6″ FHD WINDOWS 11 ( 90NR0QE7-M000D0 )
Stock
El precio original era: $1,176.18.$1,005.28El precio actual es: $1,005.28.| Marca | Asus |
|---|---|
| Procesador AMD | AMD Ryzen 7 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 8GB DDR5 |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
LAPTOP LENOVO 5 16AHP9 2EN1 RYZEN 7-8845HS 16GB 1TB SSD 16 WUXGA TOUCHSCREEN WINDOWS 11 (83DS0056US)
Stock
El precio original era: $1,176.18.$1,005.28El precio actual es: $1,005.28.| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesador AMD | AMD Ryzen 7 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 16GB LPDDR5x |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WUXGA |
| Tarjeta de Video | AMD Radeon Graphics |
LAPTOP ASUS VIVOBOOK 15 F1504VAP-IH79T CORE 7-150U 16GB 1TB SSD 15.6 FHD TACTIL WINDOWS 11
Stock
El precio original era: $1,179.43.$1,008.06El precio actual es: $1,008.06.| Marca | Asus |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core 7 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 16GB DDR4 |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Tarjeta de Video | Intel Graphics |
LAPTOP HP 250R G10 CORE 5 120U 16GB 512GB SSD 15.6 HD FREEDOS (D63YCAT-ABM)
Stock
El precio original era: $1,185.93.$1,013.61El precio actual es: $1,013.61.| Marca | HP |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core 5 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16GB DDR4 |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ HD |
| Tarjeta de Video | Intel Graphics |
LAPTOP GAMER HP VICTUS 15-FA2018LA I5-13420H 8GB 512GB SSD GEFORCE RTX 4050 6GB 15.6 FHD 144 HZ WINDOWS 11 (BK9L9LA)
Stock
El precio original era: $1,205.43.$1,030.28El precio actual es: $1,030.28.| Marca | HP |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core i5 – 13th Gen |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 8GB DDR4 |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GEFORCE RTX 4050 |
LAPTOP HP OMNIBOOK X FLIP 14-FM0013DX ULTRA 5-226V 16GB 512GB SSD 14 2K TACTIL WINDOWS 11 (B5UJ1UA-ABA)
Stock
El precio original era: $1,208.68.$1,033.06El precio actual es: $1,033.06.| Marca | HP |
|---|---|
| Procesador Intel | ULTRA 5 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16GB LPDDR5 |
| Tamaño de Pantalla | 14″ WUXGA |
| Tarjeta de Video | Intel Arc Graphics |
LAPTOP ASUS VIVOBOOK 15 M1502XA-BQ010W RYZEN 9 7940HS 16GB 512GB SSD 15.6 FHD WINDOWS 11
Stock
El precio original era: $1,211.93.$1,035.83El precio actual es: $1,035.83.| Marca | Asus |
|---|---|
| Procesador AMD | AMD Ryzen 9 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Tarjeta de Video | AMD Radeon Graphics |
LAPTOP DELL 4CDJW CORE I7-1355U 16GB DDR4 512GB SSD 15.6 FHD TOUCHSCREEN WINDOWS 11 (LDC15250-7427BLK-PUS)
Stock
El precio original era: $1,221.68.$1,044.17El precio actual es: $1,044.17.| Marca | Dell |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core i7 – 13th Gen |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16GB DDR4 |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Tarjeta de Video | Intel UHD Graphics |
LAPTOP LENOVO IDEAPAD 5 2-EN-1 14AHP11 RYZEN 7 250 16GB 512GB SSD 14 WUXGA TOUCHSCREEN FREEDOS (83UJ0012LM)
Stock
El precio original era: $1,221.68.$1,044.17El precio actual es: $1,044.17.| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesador AMD | AMD Ryzen 7 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 |
| Tamaño de Pantalla | 14″ WUXGA |
| Tarjeta de Video | AMD Radeon 780M Graphics |