ALL IN ONE APPLE IMAC A2438 CHIP M1 8GB 256GB 24 RETINA MAC OS | AZUL
Stock
El precio original era: $1,163.18.$994.17El precio actual es: $994.17.| Marca | Apple |
|---|---|
| Disco SSD | 256 GB |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Tamaño de Pantalla | 24″ 4.5K |
| Tarjeta de Video | Apple M1 |
LAPTOP GAMER HP VICTUS 15-FA2018LA I5 13420H 8GB 512GB SSD RTX 4050 6GB 15.6 FHD WINDOWS 11
Stock
El precio original era: $1,163.18.$994.17El precio actual es: $994.17.| Marca | HP |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core i5 – 13th Gen |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GEFORCE RTX 4050 |
TARJETA DE VIDEO ASUS RTX 5070 T1 SPECIAL EDITION 12GB GDDR7 OC (T1-RTX5070-O12G-GAMING) 192 BITS
Stock
El precio original era: $1,249.65.$999.72El precio actual es: $999.72.| Producto | Tarjeta de Video Gamer |
|---|---|
| Marca | Asus |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Capacidad | 12 GB |
| Tipo de memoria | GDDR7 |
| Interfaz de memoria | 192 bits |
| Fabricante | Nvidia Geforce |
DISCO SSD EXTERNO KINGSTON 4 TB ( SXS2000/4000G ) PLATA | USB 3.2 GEN 2X2
Stock
El precio original era: $1,333.32.$1,002.50El precio actual es: $1,002.50.| Marca | Kingston |
|---|---|
| Capacidad | 4 TB |
| Velocidad de Lectura | 2000 MB/s |
| Velocidad de Escritura | 2000 MB/s |
Barebone Asus Nuc 14 Pro+ Core Ultra 9-185H (90AR0051-M000H0) DDR5 – M.2 | WiFi – BT | HDMI
Stock
El precio original era: $1,176.18.$1,005.28El precio actual es: $1,005.28.| Producto | Barebone |
|---|---|
| Marca | Asus |
| Procesador Intel | Intel Core Ultra 9 |
| Tarjeta de Video | Intel Arc Graphics |
LAPTOP LENOVO V15 G5 IRL I5-13420H 16GB DDR5 512GB SSD 15.6 FHD FREEDOS (83GW005JLD)
Stock
El precio original era: $1,176.18.$1,005.28El precio actual es: $1,005.28.| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core i5 – 13th Gen |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Tarjeta de Video | Intel UHD Graphics |
LAPTOP ASUS VIVOBOOK 15 F1504VAP-IH79T CORE 7 150U 16GB 1TB SSD 15.6 FHD WINDOWS 11
Stock
El precio original era: $1,179.43.$1,008.06El precio actual es: $1,008.06.| Marca | Asus |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core 7 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Tarjeta de Video | Intel Graphics |
PC GAMER MADARA – I5-12400F | 16GB RAM | 500GB SSD | T VIDEO RTX 5050 8GB
Stock
El precio original era: $1,344.41.$1,010.83El precio actual es: $1,010.83.| Producto | Pc Gamer’s |
|---|---|
| Marca | Intel |
| Procesador Intel | Intel Core i5 – 12th Gen |
| Memoria RAM | 16GB DDR4 |
| Disco SSD | 500 GB |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
LAPTOP GAMER VICTUS HP 15-FA2082 I5-13420H 16GB 512GB GEFORCE RTX 4050 6GB 15.6 FHD 144HZ WINDOWS 11 (B5EQ3UA-ABA)
Stock
El precio original era: $1,362.88.$1,024.72El precio actual es: $1,024.72.| Marca | HP |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core i5 – 13th Gen |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GEFORCE RTX 4050 |
LAPTOP GAMER LENOVO LOQ 15ARP10E RYZEN 7 7735HS 16GB 512GB GEFORCE RTX 3050 6GB 15.6″ FHD WINDOWS 11 (83S00049LM)
Stock
El precio original era: $1,202.18.$1,027.50El precio actual es: $1,027.50.| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesador AMD | AMD Ryzen 7 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
LAPTOP GAMER LENOVO LOQ 15IAX9E I5 12450HX 8GB 512GB RTX 3050 6GB 15.6 FHD FREEDOS (83LK00ETLM)
Stock
El precio original era: $1,202.18.$1,027.50El precio actual es: $1,027.50.| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core i5 – 12th Gen |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
MACBOOK APPLE NEO 8GB 512GB SSD 13″ LIQUID RETINA AMARILLO CITRICO (MHFE4LL/A)
Stock
El precio original era: $1,208.68.$1,033.06El precio actual es: $1,033.06.| Marca | Apple |
|---|---|
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Tamaño de Pantalla | 13″ Retina |
| Tarjeta de Video | Apple A18 Pro |
LAPTOP ASUS VIVOBOOK X1605VAPBF-MB235 INTEL CORE 9-270H 16GB 512GB SSD 16″ WUXGA FREEDOS (90NB13W3-M00XH0)
Stock
El precio original era: $1,218.43.$1,041.39El precio actual es: $1,041.39.| Marca | Asus |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core 9 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WUXGA |
| Tarjeta de Video | Intel Graphics |
LAPTOP GAMER LENOVO LOQ 15ARP9 RYZEN 5-7235HS 16GB 512GB SSD RTX 4050 6GB 15.6″ FHD WINDOWS 11 (83JC00LYUS)
Stock
El precio original era: $1,312.15.$1,049.72El precio actual es: $1,049.72.| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesador AMD | AMD Ryzen 5 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GEFORCE RTX 4050 |
MACBOOK APPLE NEO 8GB 512GB SSD 13″ LIQUID RETINA PLATA (MHFC4LL/A)
Stock
El precio original era: $1,228.18.$1,049.72El precio actual es: $1,049.72.| Marca | Apple |
|---|---|
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Tamaño de Pantalla | 13″ Retina |
| Tarjeta de Video | Apple A18 Pro |
ALL IN ONE ASUS EXPERTCENTER P440VAK-BPCE060 CORE 5-210H 16GB DDR5 512GB 23.8 FHD FREEDOS (90PT03X6-M0B1Z0)
Stock
El precio original era: $1,228.18.$1,049.72El precio actual es: $1,049.72.| Marca | Asus |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core 5 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 23.8″ FHD |
| Tarjeta de Video | Intel Graphics |
LAPTOP ASUS VIVOBOOK M3500QC-L1182W RYZEN 7-5800H 16GB 512GB SSD T. VIDEO RTX 3050 4GB 15.6 FHD OLED WINDOWS 11
Stock
El precio original era: $1,319.10.$1,055.28El precio actual es: $1,055.28.| Marca | Asus |
|---|---|
| Procesador AMD | AMD Ryzen 7 |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Disco SSD | 512 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
PC GAMER SATORU – I5-12400F | 16GB RAM | 500GB SSD | T VIDEO RTX 5060 8GB
Stock
El precio original era: $1,319.10.$1,055.28El precio actual es: $1,055.28.| Producto | Pc Gamer’s |
|---|---|
| Marca | Intel |
| Procesador Intel | Intel Core i5 – 12th Gen |
| Memoria RAM | 16GB DDR4 |
| Disco SSD | 500 GB |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 |