Laptop Apple MacBook Air Apple M2 16GB 256GB SSD WQXGA 13.6″ MacOS ( MC7X4E ) Midnight
Stock
El precio original era: $1,749.65.$1,399.72El precio actual es: $1,399.72.| Marca | Apple |
|---|---|
| Disco SSD | 256 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 13.6″ WQXGA |
| Tarjeta de Video | Apple M2 |
LAPTOP GAMER MSI KATANA 15 HX B14WEK-001US I7-14650HX 16GB 512GB SSD GEFORCE RTX 5050 8GB 15.6 FHD 144HZ WINDOWS 11
Stock
El precio original era: $1,808.68.$1,446.94El precio actual es: $1,446.94.| Marca | MSI |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core i7 – 14th Gen |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
COMPUTADORA LENOVO THINKCENTRE M70S GEN6 CORE ULTRA 7-265 16GB 1TB SSD WINDOWS 11 PRO (12YJ0003LS)
Stock
El precio original era: $1,812.15.$1,449.72El precio actual es: $1,449.72.| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core Ultra 7 |
| Tarjeta de Video | Intel Graphics |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 |
| Disco SSD | 1 TB |
LAPTOP GAMER DELL ALIENWARE LAC16250 7193BLU-PUS CORE 7 240H 16GB 1TB GEFORCE RTX 5050 8GB 16″ WQXGA WINDOWS 11
Stock
El precio original era: $1,705.93.$1,458.06El precio actual es: $1,458.06.| Marca | Dell |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core 7 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WQXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
LAPTOP GAMER MSI CYBORG A15 AI B2HWFKG-030US RYZEN AI 7 260 16GB 1TB SSD GEFORCE RTX 5060 8GB 15.6″ FHD WINDOWS 11
Stock
El precio original era: $1,718.93.$1,469.17El precio actual es: $1,469.17.| Marca | MSI |
|---|---|
| Procesador AMD | Ryzen AI |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
LAPTOP LENOVO THINKPAD E14 GEN 6 ULTRA 5-125U 16GB DDR5 512GB SSD 14 WUXGA WINDOWS 11 PRO (21M8001HLM)
Stock
El precio original era: $1,839.93.$1,471.94El precio actual es: $1,471.94.| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core Ultra 5 |
| Tarjeta de Video | Intel Graphics |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Tamaño de Pantalla | 14″ WUXGA |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
LAPTOP LENOVO THINKPAD E14 GEN 7 ULTRA 5-225U 16GB 1TB SSD 14″ WUXGA WINDOWS 11 PRO (21SY0010LM)
Stock
El precio original era: $2,005.71.$1,508.06El precio actual es: $1,508.06.| Producto | Laptop Empresarial |
|---|---|
| Marca | Lenovo |
Apple iPhone 16 Pro Max | Chip A18 Pro – 5G | 256GB – iOS | Pantalla OLED 6.9″
Stock
El precio original era: $1,888.54.$1,510.83El precio actual es: $1,510.83.LAPTOP LENOVO THINKPAD E16 GEN 2 RYZEN 7-7735HS 16GB 1TB SSD 16 WUXGA WINDOWS 11 PRO (21M6000BLM)
Stock
El precio original era: $2,016.80.$1,516.39El precio actual es: $1,516.39.| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesador AMD | AMD Ryzen 7 |
| Tarjeta de Video | AMD Radeon 680M |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WUXGA |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
LAPTOP GAMER HP VICTUS 15-FA2093DX I7-13620H 16GB 1TB SSD GEFORCE RTX 5060 8GB 15.6 144HZ WINDOWS 11 ( B97DTUA-ABA )
Stock
El precio original era: $1,780.68.$1,521.94El precio actual es: $1,521.94.| Marca | HP |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core i7 – 13th Gen |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
LAPTOP HP PROBOOK 4 AIG1I ULTRA 7-255U 16GB DDR5 1TB SSD 16 WUXGA WINDOWS 11 PRO (BH8M9LT)
Stock
El precio original era: $1,796.93.$1,535.83El precio actual es: $1,535.83.| Marca | HP |
|---|---|
| Procesador Intel | ULTRA 7 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WUXGA |
| Tarjeta de Video | Intel Graphics |
LAPTOP GAMER HP OMEN 16-AM0073DX CORE ULTRA 7-225H 16GB 1TB SSD T VIDEO RTX 5060 8GB 16″ WUXGA WINDOWS 11
Stock
El precio original era: $1,806.68.$1,544.17El precio actual es: $1,544.17.| Marca | HP |
|---|---|
| Procesador Intel | ULTRA 7 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WUXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
LAPTOP GAMER DELL ALIENWARE 16 CORE ULTRA 7-240H 32GB 1TB SSD GEFORCE RTX 5060 8GB 16″ WQXGA WINDOWS 11 (LAC16250-7568BLU-PUS)
Stock
El precio original era: $1,806.68.$1,544.17El precio actual es: $1,544.17.| Marca | Dell |
|---|---|
| Procesador Intel | ULTRA 7 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WQXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
LAPTOP GAMER LENOVO LEGION 5 16IRX9 CORE I7-14650HX 16GB DDR5 512GB SSD GEFORCE RTX 4060 8GB 16″ WQXGA WINDOWS 11 (83DG00NULM)
Stock
El precio original era: $1,816.43.$1,552.50El precio actual es: $1,552.50.| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core i7 – 14th Gen |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WQXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 |
LAPTOP GAMER MSI A1VFK-210PE ULTRA 7-155H 16GB DDR5 512GB SSD GEFORCE RTX 4060 8GB 15.6 FHD 144HZ WINDOWS 11
Stock
El precio original era: $1,944.09.$1,555.27El precio actual es: $1,555.27.| Marca | MSI |
|---|---|
| Procesador Intel | ULTRA 7 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 |
LAPTOP ASUS EXPERTBOOK B3605CCA-MB0169X ULTRA 7-255H 16GB 1TB SSD 16″ WUXGA WINDOWS 11 PRO (90NX08N1-M01HL0)
Stock
El precio original era: $1,944.10.$1,555.28El precio actual es: $1,555.28.| Producto | Laptop Empresarial |
|---|---|
| Marca | Asus |
LAPTOP GAMER ACER NITRO V ANV16-72-7809 CORE 7 240H 32GB 512GB SSD GEFORCE RTX 5060 8GB 16 WUXGA WINDOWS 11 (NH.U2EAA.003)
Stock
El precio original era: $1,832.68.$1,566.39El precio actual es: $1,566.39.| Marca | Acer |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core 7 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WUXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
LAPTOP GAMER LENOVO LEGION 5 15IRX10 I7-13650HX 16GB 512GB SSD GEFORCE RTX 5050 8GB 15.3 WUXGA 165HZ WINDOWS 11 (83LY00DFUS)
Stock
El precio original era: $1,845.68.$1,577.50El precio actual es: $1,577.50.| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core i7 – 13th Gen |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.3″ WUXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5050 |