LAPTOP GAMER ASUS FA608PM-RV078 R9-8940HX 16GB 1TB GEFORCE RTX 5060 8GB 16″ WUXGA FREEDOS (90NR0MC1-M00590)
Stock
El precio original era: $2,235.68.$1,910.83El precio actual es: $1,910.83.| Marca | Asus |
|---|---|
| Procesador AMD | AMD Ryzen 9 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WUXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
IMPRESORA PLOTTER HP DESIGNJET T650 36IN 5HB10D (5HB10D)
Stock
El precio original era: $2,409.38.$1,927.50El precio actual es: $1,927.50.LAPTOP GAMER ASUS ROG STRIX G18 G814PH-ES94 RYZEN 9-8940HX 16GB 1TB SSD GEFORCE RTX 5050 8GB 18 WUXGA 144HZ WINDOWS 11
Stock
El precio original era: $2,277.93.$1,946.94El precio actual es: $1,946.94.| Marca | Asus |
|---|---|
| Procesador AMD | AMD Ryzen 9 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 18″ WUXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
LAPTOP GAMER ASUS ROG STRIX G16 G614FM-WS94 RYZEN 9-9955HX 16GB 1TB SSD RTX 5060 8GB 16″ WUXGA WINDOWS 11 (90NR0L17-M00010)
Stock
El precio original era: $2,447.56.$1,958.05El precio actual es: $1,958.05.| Marca | Asus |
|---|---|
| Procesador AMD | AMD Ryzen 9 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WUXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
LAPTOP LENOVO THINKPAD L16 GEN 1 ULTRA 7-155U 16GB 512GB SSD 16 WUXGA WINDOWS 11 PRO (21L40014LM)
Stock
El precio original era: $2,290.93.$1,958.06El precio actual es: $1,958.06.| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core Ultra 7 |
| Tarjeta de Video | Intel Graphics |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WUXGA |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
LAPTOP GAMER ASUS ROG STRIX G16 G614PP-WH94 RYZEN 9 8940HX 16GB DDR5 1TB SSD 16 WUXGA GEFORCE RTX 5070 WINDOWS 11 (90NR0L67-M004S0)
Stock
El precio original era: $2,329.93.$1,991.39El precio actual es: $1,991.39.LAPTOP GAMER MSI CYBORG 17 B2RWFKG-067US CORE 9-270H 16GB 1TB GEFORCE RTX 5060 8GB 17.3″ FHD WINDOWS 11
Stock
El precio original era: $2,355.93.$2,013.61El precio actual es: $2,013.61.| Marca | MSI |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core 9 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 17.3″ FHD |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
Apple iPhone 17 Pro Max | Chip A19 Pro – 5G | 256GB – iOS 26 | Pantalla OLED 6.9″
Stock
El precio original era: $2,368.93.$2,024.72El precio actual es: $2,024.72.IMPRESORA DE SUBLIMACION EPSON SURE COLOR F570 (SCF570CLUB)
Stock
El precio original era: $2,398.18.$2,049.72El precio actual es: $2,049.72.LAPTOP GAMER DELL ALIENWARE M16 R2 ULTRA 7-155H 16GB 1TB SSD GEFORCE RTX 4070 8GB 16 QHD WINDOWS 11 (RH2FJ)
Stock
El precio original era: $2,582.99.$2,066.39El precio actual es: $2,066.39.| Marca | Dell |
|---|---|
| Procesador Intel | ULTRA 7 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ QHD |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
LAPTOP GAMER LENOVO LEGION 5 16IAX10 ULTRA 9-275HX 32GB 1TB SSD 16 WQXGA 240HZ GEFORCE RTX 5060 8GB WINDOWS 11 (83NX0000US)
Stock
El precio original era: $2,443.68.$2,088.61El precio actual es: $2,088.61.| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesador Intel | ULTRA 9 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WQXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
APPLE MACBOOK AIR 13 CHIP M4 24GB 512GB SSD 13.6 RETINA MAC OS ( MC6C4E/A ) MEDIANOCHE
Stock
El precio original era: $2,456.68.$2,099.72El precio actual es: $2,099.72.| Marca | Apple |
|---|---|
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 24GB |
| Tamaño de Pantalla | 13.6″ Retina |
| Tarjeta de Video | Apple M4 |
LAPTOP GAMER LENOVO PRO 5 16IRX10 I9-14900HX 32GB 1TB SSD GEFORCE RTX 5060 8GB 16 WQXGA 240HZ FREEDOS (83NN0058LM)
Stock
El precio original era: $2,508.68.$2,144.17El precio actual es: $2,144.17.| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core i9 – 14th Gen |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WQXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
LAPTOP GAMER GIGABYTE AERO X16 RYZEN 7 350 16GB DDR5 1TB SSD T VIDEO RTX 5060 8GB 16″ QHD 165HZ WINDOWS 11 (GIGABYTE-AERO-X16-1VH93LAC94DH) | BLANCO
Stock
El precio original era: $2,508.68.$2,144.17El precio actual es: $2,144.17.| Marca | Gigabyte |
|---|---|
| Procesador AMD | Ryzen AI |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ QHD |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
LAPTOP MSI VECTOR A16 HX A8WHG-004US RYZEN 9-8940HX 16GB 1TB SSD T VIDEO RTX 5070TI 12GB 16″ WINDOWS 11
Stock
El precio original era: $2,528.18.$2,160.83El precio actual es: $2,160.83.| Marca | MSI |
|---|---|
| Procesador AMD | AMD Ryzen 9 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WQXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
LAPTOP HP ELITEBOOK 840 G11 ULTRA 7-155U 16GB 1TB SSD 14 WUXGA TS WINDOWS 11 PRO (A1UP3LT-ABM)
Stock
El precio original era: $2,534.68.$2,166.39El precio actual es: $2,166.39.| Producto | Laptop Empresarial |
|---|---|
| Marca | HP |
| Procesador Intel | ULTRA 7 |
| Tarjeta de Video | Intel Graphics |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Tamaño de Pantalla | 14″ WUXGA |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
LAPTOP GAMER ASUS ROG STRIX G16 G615LM-DS94 ULTRA 9-275HX 16GB 1TB SSD GEFORCE RTX 5060 8GB 16 WQXGA 240HZ WINDOWS 11
Stock
El precio original era: $2,583.43.$2,208.06El precio actual es: $2,208.06.| Marca | Asus |
|---|---|
| Procesador Intel | ULTRA 9 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WQXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
LAPTOP GAMER MSI 18 HX A2XWGKG-012US ULTRA 9-275HX 32GB 1TB SSD GEFORCE RTX 5070 8GB 18 QHD+ 240HZ WINDOWS 11
Stock
El precio original era: $2,596.43.$2,219.17El precio actual es: $2,219.17.| Marca | MSI |
|---|---|
| Procesador Intel | ULTRA 9 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Tamaño de Pantalla | 18″ WQXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5070 |