LAPTOP GAMER ACER PREDATOR HELIOS NEO 16S AI PHN16S-71-91AW ULTRA 9-275HX 16GB 1TB SSD GEFORCE RTX 5060 8GB 16 WQXGA 240HZ WINDOWS 11
Stock
El precio original era: $2,164.18.$1,849.72El precio actual es: $1,849.72.| Marca | Acer |
|---|---|
| Procesador Intel | ULTRA 9 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WQXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
LAPTOP GAMER ASUS TUF GAMING A16 FA608UP-A16.R95070 RYZEN 9-270 32GB DDR5 1TB SSD GEFORCE RTX 5070 8GB 16 WUXGA 165HZ WINDOWS 11
Stock
El precio original era: $2,164.18.$1,849.72El precio actual es: $1,849.72.LAPTOP GAMER MSI CROSSHAIR A16 HX D8WFKG-090US RYZEN 9 8940HX 16GB 1TB SSD GEFORCE RTX 5060 16″ WQXGA WINDOWS 11
Stock
El precio original era: $2,164.18.$1,849.72El precio actual es: $1,849.72.| Marca | MSI |
|---|---|
| Procesador AMD | AMD Ryzen 9 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WQXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
PROYECTOR VIEWSONIC LX700-4K ( LX700-4K ) 4K 3840X2160 | 3500 LUMENES
Stock
El precio original era: $2,068.61.$1,863.61El precio actual es: $1,863.61.LAPTOP GAMER LENOVO LEGION 5 16IRX9 I9-14900HX 16GB 512GB SSD RTX 4070 8GB 16″ WQXGA FREEDOS (83DG00P5LM)
Stock
El precio original era: $2,180.43.$1,863.61El precio actual es: $1,863.61.| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core i9 – 14th Gen |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WQXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
LAPTOP LENOVO THINKPAD L16 GEN 2 ULTRA 5-225U 16GB 512GB SSD 16″ WUXGA WINDOWS 11 PRO(21SB000JLM)
Stock
El precio original era: $2,343.40.$1,874.72El precio actual es: $1,874.72.| Producto | Laptop Empresarial |
|---|---|
| Marca | Lenovo |
LAPTOP GAMER HP 17-DB1095CL RYZEN AI 9-365HX 32GB 1TB SSD GEFORCE RTX 5060 8GB 17.3 FHD 144HZ WINDOWS 11
Stock
El precio original era: $2,203.18.$1,883.06El precio actual es: $1,883.06.| Marca | HP |
|---|---|
| Procesador AMD | Ryzen AI |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Tamaño de Pantalla | 17.3″ FHD |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
LAPTOP GAMER ASUS TUF F16 FX608JPR-WH74 I7-14650HX 16GB 1TB SSD GEFORCE RTX 5070 8GB 16 WUXGA 165HZ WINDOWS 11
Stock
El precio original era: $2,381.59.$1,905.27El precio actual es: $1,905.27.| Marca | Asus |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core i7 – 14th Gen |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WUXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
IMPRESORA PLOTTER HP DESIGNJET T650 36IN 5HB10D (5HB10D)
Stock
El precio original era: $2,255.18.$1,927.50El precio actual es: $1,927.50.LAPTOP GAMER ASUS ROG STRIX G18 G814PH-ES94 RYZEN 9-8940HX 16GB 1TB SSD GEFORCE RTX 5050 8GB 18 WUXGA 144HZ WINDOWS 11
Stock
El precio original era: $2,277.93.$1,946.94El precio actual es: $1,946.94.| Marca | Asus |
|---|---|
| Procesador AMD | AMD Ryzen 9 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 18″ WUXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
LAPTOP GAMER ASUS ROG STRIX G16 G614FM-WS94 RYZEN 9-9955HX 16GB 1TB SSD RTX 5060 8GB 16″ WUXGA WINDOWS 11 (90NR0L17-M00010)
Stock
El precio original era: $2,447.56.$1,958.05El precio actual es: $1,958.05.| Marca | Asus |
|---|---|
| Procesador AMD | AMD Ryzen 9 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WUXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
LAPTOP LENOVO THINKPAD L16 GEN 1 ULTRA 7-155U 16GB 512GB SSD 16 WUXGA WINDOWS 11 PRO (21L40014LM)
Stock
El precio original era: $2,290.93.$1,958.06El precio actual es: $1,958.06.| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core Ultra 7 |
| Tarjeta de Video | Intel Graphics |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WUXGA |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
LAPTOP GAMER LENOVO LEGION 5 16IAX10 ULTRA 9-275HX 32GB 1TB SSD 16 WQXGA 240HZ GEFORCE RTX 5060 8GB WINDOWS 11 (83NX0000US)
Stock
El precio original era: $2,290.93.$1,958.06El precio actual es: $1,958.06.| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesador Intel | ULTRA 9 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WQXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
LAPTOP GAMER ASUS ROG STRIX G16 G614PP-WH94 RYZEN 9 8940HX 16GB DDR5 1TB SSD 16 WUXGA GEFORCE RTX 5070 WINDOWS 11
Stock
El precio original era: $2,316.93.$1,980.28El precio actual es: $1,980.28.LAPTOP GAMER MSI CYBORG 17 B2RWFKG-067US CORE 9-270H 16GB 1TB GEFORCE RTX 5060 8GB 17.3″ FHD WINDOWS 11
Stock
El precio original era: $2,355.93.$2,013.61El precio actual es: $2,013.61.| Marca | MSI |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core 9 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 17.3″ FHD |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
Apple iPhone 17 Pro Max | Chip A19 Pro – 5G | 256GB – iOS 26 | Pantalla OLED 6.9″
Stock
El precio original era: $2,368.93.$2,024.72El precio actual es: $2,024.72.LAPTOP GAMER DELL ALIENWARE M16 R2 ULTRA 7-155H 16GB 1TB SSD GEFORCE RTX 4070 8GB 16 QHD WINDOWS 11 (RH2FJ)
Stock
El precio original era: $2,582.99.$2,066.39El precio actual es: $2,066.39.| Marca | Dell |
|---|---|
| Procesador Intel | ULTRA 7 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ QHD |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
APPLE MACBOOK AIR 13 CHIP M4 24GB 512GB SSD 13.6 RETINA MAC OS ( MC6C4E/A ) MEDIANOCHE
Stock
El precio original era: $2,456.68.$2,099.72El precio actual es: $2,099.72.| Marca | Apple |
|---|---|
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 24GB |
| Tamaño de Pantalla | 13.6″ Retina |
| Tarjeta de Video | Apple M4 |