PC Gamer Tanjiro – Ryzen 5 5600X | 16GB RAM | 1TB SSD | T Video RTX 5050 8GB
Stock
El precio original era: $3,694.08.$2,777.50El precio actual es: $2,777.50.| Producto | Pc Gamer’s |
|---|---|
| Marca | AMD |
| Procesador AMD | AMD Ryzen 5 |
| Memoria RAM | 16GB DDR4 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
PC Gamer Nezuko – Ryzen 5 5600X | 16GB RAM | 1TB SSD | T Video RTX 5060 8GB
Stock
El precio original era: $3,471.88.$2,777.50El precio actual es: $2,777.50.| Producto | Pc Gamer’s |
|---|---|
| Marca | AMD |
| Procesador AMD | AMD Ryzen 5 |
| Memoria RAM | 16GB DDR4 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
PC Gamer Inosuke – Ryzen 7 5700X | 16GB RAM | 1TB SSD | T Video RTX 5050 8GB
Stock
El precio original era: $3,471.88.$2,777.50El precio actual es: $2,777.50.| Producto | Pc Gamer’s |
|---|---|
| Marca | AMD |
| Procesador AMD | AMD Ryzen 7 |
| Memoria RAM | 16GB DDR4 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
PC Gamer Rengoku – Ryzen 7 5700X | 16GB RAM | 1TB SSD | T Video RTX 5060 8GB
Stock
El precio original era: $3,471.88.$2,777.50El precio actual es: $2,777.50.| Producto | Pc Gamer’s |
|---|---|
| Marca | AMD |
| Procesador AMD | AMD Ryzen 7 |
| Memoria RAM | 16GB DDR4 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
PC Gamer Eren – I7-12700F | 16GB RAM | 1TB SSD | T Video RTX 5060 8GB
Stock
El precio original era: $3,249.68.$2,777.50El precio actual es: $2,777.50.| Producto | Pc Gamer’s |
|---|---|
| Marca | Intel |
| Procesador Intel | Intel Core i7 – 12th Gen |
| Memoria RAM | 16GB DDR4 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
PC Gamer Mikasa – I7-14700F | 16GB RAM | 1TB SSD | T Video RTX 5060Ti 8GB
Stock
El precio original era: $3,249.68.$2,777.50El precio actual es: $2,777.50.| Producto | Pc Gamer’s |
|---|---|
| Marca | Intel |
| Procesador Intel | Intel Core i7 – 14th Gen |
| Memoria RAM | 16GB DDR4 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
PC Gamer God of War – AMD Ryzen 7 8700F | 16GB RAM | 1TB SSD | T Video RTX 5060 8GB
Stock
El precio original era: $3,249.68.$2,777.50El precio actual es: $2,777.50.| Producto | Pc Gamer’s |
|---|---|
| Marca | AMD |
| Procesador AMD | AMD Ryzen 7 |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
PC Gamer Lucky – AMD Ryzen 7 8700G| 16GB RAM | 1TB SSD
Stock
El precio original era: $3,471.88.$2,777.50El precio actual es: $2,777.50.| Producto | Pc Gamer’s |
|---|---|
| Marca | AMD |
| Procesador AMD | AMD Ryzen 7 |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Tarjeta de Video | AMD Radeon 780M Graphics |
PC Gamer Anya | Ryzen 5 5600GT – 16GB RAM – 500GB SSD – 23.8″ FHD
Stock
El precio original era: $3,471.85.$2,777.50El precio actual es: $2,777.50.| Producto | Pc Gamer’s |
|---|---|
| Marca | AMD |
| Procesador AMD | AMD Ryzen 5 |
| Memoria RAM | 16GB DDR4 |
| Disco SSD | 500 GB |
LAPTOP LENOVO THINKPAD T14 GEN 6 ULTRA 7-255U 32GB 1TB SSD 14″ WUXGA WINDOWS 11 PRO (21QD0016LM)
Stock
El precio original era: $3,475.35.$2,780.28El precio actual es: $2,780.28.| Producto | Laptop Empresarial |
|---|---|
| Marca | Lenovo |
| Procesador Intel | Intel Core Ultra 7 |
| Tarjeta de Video | Intel Graphics |
| Memoria RAM | 32GB DDR5 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Tamaño de Pantalla | 14″ WUXGA |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
LAPTOP GAMER ASUS ZEPHYRUS G16 GU605CP-G16.U95070 ULTRA 9-285H 16GB 1TB SSD GEFORCE RTX 5070 8GB 16 2.5K 240HZ WINDOWS 11
Stock
El precio original era: $3,224.86.$2,905.28El precio actual es: $2,905.28.| Marca | Asus |
|---|---|
| Procesador Intel | ULTRA 9 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ 2.5K |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
LAPTOP GAMER ASUS ROG STRIX G18 G815LP-IS96 ULTRA 9-275HX 32GB 1TB SSD GEFORCE RTX 5070 8GB 18 WQXGA 240HZ WINDOWS 11
Stock
El precio original era: $3,323.53.$2,994.17El precio actual es: $2,994.17.| Marca | Asus |
|---|---|
| Procesador Intel | ULTRA 9 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Tamaño de Pantalla | 18″ WQXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
LAPTOP HP ZBOOK 8 G1I CORE ULTRA 9-285H 32GB 1TB SSD RTX 500 ADA 4GB 16″ WUXGA WINDOWS 11 PRO (BN4D4LT-ABM)
Stock
El precio original era: $3,525.93.$3,013.61El precio actual es: $3,013.61.| Marca | HP |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core Ultra 9 |
| Tarjeta de Video | NVIDIA RTX 500 Ada |
| Memoria RAM | 32GB DDR5 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WUXGA |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
LAPTOP HP ZBOOK POWER G11 ULTRA 7-155H 32GB 1TB SSD NVIDIA RTX 2000 8GB 16 WUXGA TOUCHSCREEN WINDOWS 11 PRO (A31DVLA)
Stock
El precio original era: $3,642.93.$3,113.61El precio actual es: $3,113.61.| Producto | Laptop Empresarial |
|---|---|
| Marca | HP |
Laptop Apple MacBook Pro Apple M4 Pro 24GB 512GB SSD 14.2″ MacOS ( MX2H3E ) Space Black
Stock
El precio original era: $3,668.93.$3,135.83El precio actual es: $3,135.83.| Marca | Apple |
|---|---|
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 24GB |
| Tamaño de Pantalla | 14.2″ Liquid Retina XDR |
| Tarjeta de Video | Apple M4 Pro |
LAPTOP HP ZBOOK POWER G11 ULTRA 9-185H 64GB 1TB SSD RTX 2000 8GB 16 WUXGA TS WINDOWS 11 PRO (A59H1LA-ABM)
Stock
El precio original era: $3,714.43.$3,174.72El precio actual es: $3,174.72.| Producto | Laptop Empresarial |
|---|---|
| Marca | HP |
LAPTOP HP ZBOOK POWER 16 CORE ULTRA 9-185H 16GB 1TB SSD RTX 1000 ADA 6GB 16″ WUXGA WINDOWS 11 PRO (A31DRLT-ABM)
Stock
El precio original era: $3,815.18.$3,260.83El precio actual es: $3,260.83.| Marca | HP |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core Ultra 9 |
| Tarjeta de Video | NVIDIA RTX 1000 Ada |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WUXGA |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Laptop Gamer Msi Vector 16 Hx Ai Intel Core Ultra 9-275Hx 16Gb 1Tb Ssd T. Video Nvidia Geforce Rtx 5080 16Gb 16” WQXGA Windows 11 Home (A2Xwig-400Us)
Stock
El precio original era: $3,948.43.$3,374.72El precio actual es: $3,374.72.| Marca | MSI |
|---|---|
| Procesador Intel | ULTRA 9 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WQXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5080 |