UPS FORZA FX-2200LCD-U 2200VA/1200W 8 TOMAS
Stock
El precio original era: $339.52.$255.27El precio actual es: $255.27.PROCESADOR INTEL CORE ULTRA 5 245KF (BX80768245KF) LGA 1851
Stock
El precio original era: $362.49.$255.28El precio actual es: $255.28.| Producto | Procesador |
|---|---|
| Marca | Intel |
| Procesador Intel | Intel Core Ultra 5 |
| Socket | LGA 1851 |
TARJETA DE VIDEO MSI RTX 3050 6GB LP (912-V812-023) LOW PROFILE | 96 BITS
Stock
El precio original era: $370.38.$260.83El precio actual es: $260.83.| Producto | Tarjeta de Video Gamer |
|---|---|
| Marca | MSI |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Capacidad | 6GB |
| Tipo de memoria | GDDR6 |
| Interfaz de memoria | 96 bits |
| Fabricante | Nvidia Geforce |
PROCESADOR AMD RYZEN 7 8700G 4.2GHZ – 16MB (100-100001236BOX) AM5
Stock
El precio original era: $329.51.$263.61El precio actual es: $263.61.| Producto | Procesador |
|---|---|
| Marca | AMD |
| Procesador AMD | AMD Ryzen 7 |
| Socket | AM5 |
TARJETA DE VIDEO ASUS DUAL RTX 3050 6GB OC GDDR6(DUAL-RTX3050-O6G) 96 BIT
Stock
El precio original era: $374.33.$263.61El precio actual es: $263.61.| Producto | Tarjeta de Video Gamer |
|---|---|
| Marca | Asus |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Capacidad | 6 GB |
| Tipo de memoria | GDDR6 |
| Interfaz de memoria | 96 bits |
| Fabricante | Nvidia Geforce |
MONITOR XIAOMI 27″ (A27UI) PANEL IPS | 4K UHD 3840X2160 | 60HZ – 6MS| HDMI – DP (P27UCB-RAGL)
Stock
El precio original era: $308.43.$263.61El precio actual es: $263.61.| Producto | Monitores |
|---|---|
| Marca | Xiaomi |
| Tamaño de Pantalla | 27″ |
| Resolución de Pantalla | 4K UHD |
| Tiempo de respuesta | 6ms |
| Frecuencia | 60 Hz |
MONITOR LG 34″ ULTRAWIDE (34U511A-B) PANEL IPS WFHD| 100HZ/ 5MS| HDMI-DP
Stock
El precio original era: $350.60.$263.61El precio actual es: $263.61.| Producto | Monitores |
|---|---|
| Marca | LG |
| Tamaño de Pantalla | 34″ |
| Resolución de Pantalla | WFHD |
| Tiempo de respuesta | 5ms |
| Frecuencia | 100 Hz |
MONITOR GAMER MSI 32″ (MAG-321CQF-E18) PANEL RAPID VA | WQHD 2560X1440 | 180HZ – 0.5MS | HDMI – DP
Stock
El precio original era: $350.60.$263.61El precio actual es: $263.61.| Producto | Monitores Gamer |
|---|---|
| Marca | MSI |
| Tamaño de Pantalla | 32″ |
| Resolución de Pantalla | WQHD |
| Tiempo de respuesta | 0.5ms |
| Frecuencia | 180 Hz |
PROCESADOR AMD RYZEN 7 5700X 3.4GHZ – 32MB (100-100000926WOF) AM4
Stock
El precio original era: $354.30.$266.39El precio actual es: $266.39.| Producto | Procesador |
|---|---|
| Marca | AMD |
| Procesador AMD | AMD Ryzen 7 |
| Socket | AM4 |
IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-350 MATRIZ DE 9 PINES (C11CC24011 LX350)
Stock
El precio original era: $332.99.$266.39El precio actual es: $266.39.MONITOR GAMER CURVO LG ULTRAGEAR 32″ (32G600A-B) QHD| 180HZ/1MS| HDMI-DISPLAYPORT
Stock
El precio original era: $354.30.$266.39El precio actual es: $266.39.| Producto | Monitores Gamer |
|---|---|
| Marca | LG |
| Tamaño de Pantalla | 32″ |
| Resolución de Pantalla | QHD |
| Tiempo de respuesta | 1ms |
| Frecuencia | 180 Hz |
PROCESADOR AMD RYZEN 7 8700F 4.1GHZ – 16MB (100-100001590BOX) AM5
Stock
El precio original era: $361.69.$271.94El precio actual es: $271.94.| Producto | Procesador |
|---|---|
| Marca | AMD |
| Procesador AMD | AMD Ryzen 7 |
| Socket | AM5 |
MONITOR GAMER MSI 27″ WHITE (MAG-274QRFW-X32) PANEL RAPID IPS | WQHD 2560X1440 | 320HZ – 0.5MS | HDMI – DP
Stock
El precio original era: $339.93.$271.94El precio actual es: $271.94.| Producto | Monitores Gamer |
|---|---|
| Marca | MSI |
| Tamaño de Pantalla | 27″ |
| Resolución de Pantalla | WQHD |
| Tiempo de respuesta | 0.5ms |
| Frecuencia | 320 Hz |
MONITOR ASUS 27″ PROART PA278QV GEN2 (PA278QGV) PANEL IPS | QHD 2560X1440 | HDMI – DP | 120HZ – 5MS | PIVOT
Stock
El precio original era: $386.16.$271.94El precio actual es: $271.94.| Producto | Monitores |
|---|---|
| Marca | Asus |
| Tamaño de Pantalla | 27″ |
| Resolución de Pantalla | QHD |
| Tiempo de respuesta | 5ms |
| Frecuencia | 120 Hz |
Mainboard Asus Prime Z890-P Wifi ( 90MB1I70-M0EAY0 ) Lga 1851
Stock
El precio original era: $365.38.$274.72El precio actual es: $274.72.PROCESADOR AMD RYZEN 5 9600X (100-100001405WOF) 3.9-5.4GHZ | AM5
Stock
El precio original era: $390.11.$274.72El precio actual es: $274.72.| Producto | Procesador |
|---|---|
| Marca | AMD |
| Procesador AMD | AMD Ryzen 5 |
| Socket | AM5 |
MEMORIA SODIMM KINGSTON 16GB/5600MHZ DDR5 (KCP556SS8-16)
Stock
El precio original era: $343.40.$274.72El precio actual es: $274.72.| Producto | Memoria SODIMM |
|---|---|
| Marca | Kingston |
| Capacidad | 16 GB |
| Interfaz de Memoria | DDR5 |
| Velocidad del Bus | 5600 MHZ |
| Iluminación | Sin RGB |
PROCESADOR INTEL CORE ULTRA 5 245K 4.20/5.20GHZ – 24 MB (BX80768245K) LGA1851
Stock
El precio original era: $365.38.$274.72El precio actual es: $274.72.| Producto | Procesador |
|---|---|
| Marca | Intel |
| Procesador Intel | Intel Core Ultra 5 |
| Socket | LGA 1851 |