LAPTOP DELL LATITUDE 3540 I5-1335U 8GB 256GB SSD 15.6 FHD WINDOWS 11 PRO (CN1D2)
Stock
El precio original era: $782.93.$669.17El precio actual es: $669.17.| Marca | Dell |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core i5 – 13th Gen |
| Disco SSD | 256 GB |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Tarjeta de Video | Intel UHD Graphics |
LAPTOP LENOVO V15 G4 ABP RYZEN 7-7730U 16GB 512GB SSD 15.6 FHD FREEDOS ( 82YY002YLM )
Stock
El precio original era: $850.35.$680.28El precio actual es: $680.28.| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesador AMD | AMD Ryzen 7 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Tarjeta de Video | AMD Radeon Graphics |
LAPTOP ASUS EXPERTBOOK P1503CVA-S72389 CORE 5-210H 8GB 512GB SSD 15.6″ FHD FREEDOS (90NX0881-M02PM0)
Stock
El precio original era: $908.46.$683.06El precio actual es: $683.06.| Producto | Laptop Empresarial |
|---|---|
| Marca | Asus |
| Procesador Intel | Intel Core 5 |
| Tarjeta de Video | Intel Graphics |
| Memoria RAM | 8GB DDR5 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
LAPTOP HP 15-FC0275LA RYZEN 7-7730U 16GB 512GB SSD 15.6″ FHD FREEDOS ( B9TR3LA-ABM )
Stock
El precio original era: $867.71.$694.16El precio actual es: $694.16.| Marca | HP |
|---|---|
| Procesador AMD | AMD Ryzen 7 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Tarjeta de Video | AMD Radeon Graphics |
LAPTOP LENOVO IDEAPAD SLIM 3 15ABR8 RYZEN 7-5825U 16GB 512GB 15.6 FHD TOUCHSCREEN WINDOWS 11(82XM00LMUS)
Stock
El precio original era: $812.18.$694.17El precio actual es: $694.17.| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesador AMD | AMD Ryzen 7 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Tarjeta de Video | AMD Radeon Graphics |
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCT4500DW A3
Stock
El precio original era: $818.68.$699.72El precio actual es: $699.72.TARJETA DE VIDEO ASUS PRIME RTX 5060TI 16GB GDRR7 (PRIME-RTX5060TI-O16G) 128 BITS
Stock
El precio original era: $874.65.$699.72El precio actual es: $699.72.| Producto | Tarjeta de Video Gamer |
|---|---|
| Marca | Asus |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| Capacidad | 16 GB |
| Tipo de memoria | GDDR7 |
| Interfaz de memoria | 128 bits |
| Fabricante | Nvidia Geforce |
LAPTOP TOSHIBA DYNABOOK TECRA A50K PML20U0N8021 CORE I7-1260P 16GB 512GB 15.6″ FHD WINDOWS 10 PRO (PML20U-0N8021)
Stock
El precio original era: $878.13.$702.50El precio actual es: $702.50.| Marca | Toshiba |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core i7 – 12th Gen |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Tarjeta de Video | Intel Iris Xe Graphics |
LAPTOP ASUS VIVOBOOK X1605VA-MB1440 I7-13620H 16GB 512GB SSD 16″ WUXGA FREEDOS (90NB10N3-M01VD0)
Stock
El precio original era: $881.60.$705.28El precio actual es: $705.28.| Marca | Asus |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core i7 – 13th Gen |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16GB DDR4 |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WUXGA |
| Tarjeta de Video | Intel UHD Graphics |
LAPTOP HP OMNIBOOK 5 FLIP 14-FP0013 CORE 5 120U 8GB 512GB SSD 14 2K TOUCHSCREEN WINDOWS 11 ( B5UJ3UA-ABA )
Stock
El precio original era: $945.41.$710.83El precio actual es: $710.83.| Marca | HP |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core 5 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Tamaño de Pantalla | 14″ WUXGA |
| Tarjeta de Video | Intel Graphics |
LAPTOP HP 255 G10 RYZEN 7-7730U 16GB 512GB SSD 15.6 FHD FREEDOS ( B03E1LT-ABM )
Stock
El precio original era: $888.54.$710.83El precio actual es: $710.83.| Marca | HP |
|---|---|
| Procesador AMD | AMD Ryzen 7 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Tarjeta de Video | AMD Radeon Graphics |
Apple iPhone 16E | Chip A18 – 5G | 128GB – iOS | Pantalla OLED 6.1″
Stock
El precio original era: $945.41.$710.83El precio actual es: $710.83.All In One Imin D4-503 Pro Octa-Core 4Gb 64Gb ROM 15.6″ Android – Impresora 80Mm – Wifi – BT
Stock
El precio original era: $831.68.$710.83El precio actual es: $710.83.| Marca | Imin |
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
Apple iPhone 15 | Chip A16 Bionic – 5G | 128GB – iOS | Pantalla OLED 6.1″
Stock
El precio original era: $895.49.$716.39El precio actual es: $716.39.ALL IN ONE ASUS P440VAK-WPC017W I5-13420H 8GB DDR5 512GB SSD 23.8″ FHD FREEDOS (90PT03X7-M020A0)
Stock
El precio original era: $895.49.$716.39El precio actual es: $716.39.| Marca | Asus |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core i5 – 13th Gen |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Tamaño de Pantalla | 23.8″ FHD |
| Tarjeta de Video | Intel UHD Graphics |
LAPTOP HP 15-FD0271LA I7-1355U 16GB 512GB SSD 15.6″ FHD WINDOWS 11 ( B9TY6LA-ABM )
Stock
El precio original era: $952.80.$716.39El precio actual es: $716.39.| Marca | HP |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core i7 – 13th Gen |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Tarjeta de Video | Intel Iris Xe Graphics |
Barebone Asus Nuc 13 Pro I7-1360P (90AR00C1-M000J0) DDR4 – M.2 | WiFi – BT | HDMI
Stock
El precio original era: $909.38.$727.50El precio actual es: $727.50.| Producto | Barebone |
|---|---|
| Marca | Asus |
| Procesador Intel | Intel Core i7 – 13th Gen |
| Tarjeta de Video | Intel Iris Xe Graphics |
ALL IN ONE CBX EPOS 6520+ I3 12VA 16GB 512GB SSD 15″ TOUCH FREEDOS (EPOS-6520P-I3)
Stock
El precio original era: $851.18.$727.50El precio actual es: $727.50.| Marca | CBX |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core i3 – 12th Gen |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15″ |