Apple iPhone 17 Air Esim | Chip A19 Pro – 5G | 256GB – iOS 26 | Pantalla OLED 6.5″
Stock
El precio original era: $1,496.18.$1,196.94El precio actual es: $1,196.94.LAPTOP GAMER ASUS FA607NUG-WH73 RYZEN 7-7445HS 16GB 512GB GEFORCE RTX 4050 6GB 16 WUXGA 144HZ WINDOWS 11 (90NR0MU3-M00AT0)
Stock
El precio original era: $1,400.43.$1,196.94El precio actual es: $1,196.94.| Marca | Asus |
|---|---|
| Procesador AMD | AMD Ryzen 7 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WUXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GEFORCE RTX 4050 |
LAPTOP GAMER ASUS TUF FA607NUG-RL117 RYZEN 7-7445HS 16GB 512GB SSD GEFORCE RTX 4050 6GB 16″ WUXGA FREEDOS (90NR0MU3-M007A0)
Stock
El precio original era: $1,506.60.$1,205.27El precio actual es: $1,205.27.| Marca | Asus |
|---|---|
| Procesador AMD | AMD Ryzen 7 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WUXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GEFORCE RTX 4050 |
LAPTOP GAMER LENOVO LOQ 15ARP9 RYZEN 7-7435HS 16GB 1TB SSD T VIDEO RTX 4060 8GB FREEDOS ( 83JC00MNLM )
Stock
El precio original era: $1,719.38.$1,210.83El precio actual es: $1,210.83.| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesador AMD | AMD Ryzen 7 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 |
LAPTOP GAMER MSI CYBORG 15 A13VE-218US I7-13620H 16GB DDR5 512GB SSD GEFORCE RTX 4050 6GB 15.6 FHD 144HZ WINDOWS 11
Stock
El precio original era: $1,426.43.$1,219.17El precio actual es: $1,219.17.| Marca | MSI |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core i7 – 13th Gen |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GEFORCE RTX 4050 |
LAPTOP LENOVO THINKBOOK 14 G7 IML ULTRA 7-155H 16GB DDR5 512GB SSD 14 WUXGA WINDOWS 11 PRO (21MR00CJLM)
Stock
El precio original era: $1,527.43.$1,221.94El precio actual es: $1,221.94.| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core Ultra 7 |
| Tarjeta de Video | Intel Arc Graphics |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Tamaño de Pantalla | 14″ WUXGA |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
ALL IN ONE HP OMNISTUDIO X CS0252LA ULTRA 5-125H 16GB 1TB SSD 27″ FHD IPS WINDOWS 11 (BM6P4LA-ABM)
Stock
El precio original era: $1,442.68.$1,233.06El precio actual es: $1,233.06.| Marca | HP |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core Ultra 5 |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Tarjeta de Video | Intel Arc Graphics |
| Tamaño de Pantalla | 27″ FHD |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
ALL IN ONE HP PROSTUDIO 4 AIO G1I ULTRA 5-225H 24GB 512GB SSD 23.8″ FHD WINDOWS 11 (CL7U5LT-ABM)
Stock
El precio original era: $1,544.79.$1,235.83El precio actual es: $1,235.83.| Marca | HP |
|---|
LAPTOP LENOVO THINKPAD E14 GEN 6 RYZEN 7-7735HS 16GB 512GB SSD 14 WUXGA WINDOWS 11 PRO (21M4000YLM)
Stock
El precio original era: $1,548.26.$1,238.61El precio actual es: $1,238.61.| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesador AMD | AMD Ryzen 7 |
| Tarjeta de Video | AMD Radeon 680M |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Tamaño de Pantalla | 14″ WUXGA |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
ALL IN ONE THINKCENTRE NEO 50A 24 GEN5 INTEL CORE 7-240H 16GB 512GB SSD 23.8″ FHD IPS WINDOWS 11 PRO (12SD009ELS)
Stock
El precio original era: $1,449.18.$1,238.61El precio actual es: $1,238.61.| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core 7 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 23.8″ FHD |
| Tarjeta de Video | Intel Graphics |
LAPTOP GAMER ASUS V16 V3607VU-RP036W CORE 7-240H 16GB DDR5 512GB SSD GEFORCE RTX 4050 6GB 16 WUXGA 144HZ WINDOWS 11
Stock
El precio original era: $1,452.43.$1,241.39El precio actual es: $1,241.39.| Marca | Asus |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core 7 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 16″ WUXGA |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GEFORCE RTX 4050 |
LAPTOP GAMER ACER NITRO V 15 ANV15-52-76NK I7 13620H 16GB 1TB SSD GEFORCE RTX 4050 6GB 15.6 FHD 165HZ WINDOWS 11
Stock
El precio original era: $1,462.18.$1,249.72El precio actual es: $1,249.72.| Marca | Acer |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core i7 – 13th Gen |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GEFORCE RTX 4050 |
LAPTOP LENOVO THINKPAD E14 GEN 6 RYZEN 7-7735HS 16GB 1TB SSD 14 WUXGA WINDOWS 11 PRO (21M4000XLM)
Stock
El precio original era: $1,617.70.$1,294.16El precio actual es: $1,294.16.| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesador AMD | AMD Ryzen 7 |
| Tarjeta de Video | AMD Radeon 680M |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Tamaño de Pantalla | 14″ WUXGA |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
ALL IN ONE LENOVO THINKCENTRE NEO 50A 24 GEN5 INTEL CORE 7-240H 16GB 1TB SSD 23.8″ FHD IPS WINDOWS 11 PRO (12SD009DLS)
Stock
El precio original era: $1,549.93.$1,324.72El precio actual es: $1,324.72.| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core 7 |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 |
| Disco SSD | 1 TB |
| Tarjeta de Video | Intel Graphics |
| Tamaño de Pantalla | 23.8″ FHD |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
LAPTOP HP VICTUS 15-FA2787NR I7-13620H 16GB 512GB SSD GEFORCE RTX 5060 8GB 15.6 FHD 144HZ WINDOWS 11
Stock
El precio original era: $1,711.46.$1,369.17El precio actual es: $1,369.17.| Marca | HP |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core i7 – 13th Gen |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
LAPTOP GAMER ACER NITRO V 15 ANV15-52-73JA I7-13620H 16GB 1TB SSD GEFORCE RTX 5050 8GB 15.6 FHD 144HZ WINDOWS 11(NH.U1PAA.005)
Stock
El precio original era: $1,605.18.$1,371.94El precio actual es: $1,371.94.| Marca | Acer |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core i7 – 13th Gen |
| Disco SSD | 1 TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
LAPTOP GAMER MSI CYBORG 15 B2RWFKG-071US CORE 7-240H 16GB 512GB SSD GEFORCE RTX 5060 8GB 15.6 FHD 144HZ WINDOWS 11 (CYBORG15B2071)
Stock
El precio original era: $1,611.68.$1,377.50El precio actual es: $1,377.50.| Marca | MSI |
|---|---|
| Procesador Intel | Intel Core 7 |
| Disco SSD | 512 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ FHD |
| Tarjeta de Video | NVIDIA GeForce RTX 5060 |